CIRCULAR No. SH-02-12
PARA: DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE RENDICION DE CUENTAS DE: SECRETARIO DE HACIENDA, FECHA: Marzo 26 de 2012, ASUNTO: RENDICION ELECTRONICA DE CUENTAS VIGENCIA 201, CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
Teniendo en cuentas las modificaciones realizadas los Formatos del segundo grupo de informes que deben ser entregados a la Contraloría Departamental de Nariño dando cumplimiento a la Rendición de Cuentas vigencia 2011 a través del Sistema Electrónico Integral de Auditoria SIA, me permito solicitar a las Dependencias responsables de la generación de los informes, diligenciar los formatos relacionados a continuación y enviarlos por correo electrónico en la fecha estipulada.
Los formatos relacionados serán enviados al correo electrónico del Jefe de la dependencia responsable con su correspondiente instructivo y los mismos deberán ser entregados por parte de los responsables de la información a los correos electrónicos: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. y Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. , para su reporte electrónico.
FORMATO | PERIODO A REPORTAR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA LIMITE DE ENTREGA |
F02A_11_CDN Relación de Caja Menor | Enero – Diciembre 2011 | Despacho Gobernador Subsecretaría Administrativa Subsecretaría de Rentas | 26 de Abril 2012 |
F02B_11_CDN Consolidado Gastos de Caja Menor | Enero – Diciembre 2011 | Despacho Gobernador Subsecretaría Administrativa Subsecretaría de Rentas | 26 de Abril 2012 |
F04_11_CDN Pólizas de Aseguramiento | Enero – Diciembre 2011 | Secretaría General | 26 de Abril 2012 |
F06A_11_CDN Relación de Ingresos | Enero – Diciembre 2011 | Tesorería General del Dpto. | 26 de Abril 2012 |
F07A_11_CDN Relación de Compromisos | Enero – Diciembre 2011 | Subsecretaría de Presupuesto | 26 de Abril 2012 |
F07B1_11_CDN Relación de Pagos | Enero – Diciembre 2011 | Tesorería General del Dpto. | 26 de Abril 2012 |
F07B2_11_CDN Relación de Pagos sin Afectación Presupuestal | Enero – Diciembre 2011 | Tesorería General del Dpto. | 26 de Abril 2012 |
F10_11_CDN Ejecución Reserva Presupuestal | Enero – Diciembre 2011 | Subsecretaría de Presupuesto | 26 de Abril 2012 |
F12A_CDN Proyectos de Inversión | Enero – Diciembre 2011 | Secretaría de Infraestructura Secretaría de Agricultura Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación Secretaría General | 26 de Abril 2012 |
F13C_11_CDN Contratación 2011 | Enero – Diciembre 2011 | Oficina Jurídica | 26 de Abril 2012 |
F14_11_CDN Talento Humano – Número de Funcionarios y Contratistas | Enero – Diciembre 2011 | Subsecret. Talento Humano | 26 de Abril 2012 |
F15A_11_CDN Evaluación de Controversias Judiciales | Enero – Diciembre 2011 | Oficina Jurídica | 26 de Abril 2012 |
F15B_AGR Acciones de Repetición | Enero – Diciembre 2011 | Oficina Jurídica | 26 de Abril 2012 |
F18A_CDN Informe de Deuda Pública | Enero – Diciembre 2011 | Subsecretaría de Presupuesto | 26 de Abril 2012 |
F21_CDN Asignación de los recursos territoriales a la cultura | Enero – Diciembre 2011 | Subsecretaría de Presupuesto | 26 de Abril 2012 |
F26A_CDN Regalías Directas | Enero – Diciembre 2011 | Subsecretaría de Presupuesto | 26 de Abril 2012 |
F26B_CDN Regalías Indirectas | Enero – Diciembre 2011 | Subsecretaría de Presupuesto | 26 de Abril 2012 |
F29_CDN Seguimiento Gobierno en Línea | Enero – Diciembre 2011 | Oficina de Sistemas | 26 de Abril 2012 |
F33A_11_CDN Inversión detallada por sectores | Enero – Diciembre 2011 | Subsecretaría de Presupuesto | 26 de Abril 2012 |
F38_CDN Vigencias Futuras | Enero – Diciembre 2011 | Subsecretaría de Presupuesto | 26 de Abril 2012 |
Agradezco su atención y colaboración.
NELSON LEYTON PORTILLA
Secretario de Hacienda Departamental
Gobernación de Nariño
Ver Gobernación de Nariño en un mapa más grande